Custos de cartorio para compra de imovel: todos os gastos
Guia financeiro completo com todos os custos de cartorio na compra de um imovel: ITBI, emolumentos da escritura, registro, e outras taxas estaduais. Exemplos por faixa de valor.
Comprar um imovel envolve muito mais do que o preco de compra e as parcelas do financiamento. Os custos de cartorio e impostos podem representar de 3% a 7% do valor do imovel — e muitas pessoas so descobrem isso na hora de assinar o contrato, sem dinheiro separado para esses gastos.
Visao geral dos custos
Para um imovel de R$ 400.000 em Sao Paulo, os custos tipicos sao:
| Item | Valor Estimado | % do Imovel |
|---|---|---|
| ITBI (3%) | R$ 12.000 | 3% |
| Emolumentos da escritura | R$ 2.500 - R$ 4.000 | 0,6-1% |
| Emolumentos do registro | R$ 2.000 - R$ 3.500 | 0,5-0,9% |
| Taxa de lavratura/certidoes | R$ 300 - R$ 600 | 0,1% |
| Total estimado | R$ 17.000 - R$ 20.000 | 4,3 - 5% |
Agora vamos detalhar cada componente.
1. ITBI — Imposto de Transmissao de Bens Imoveis
O ITBI e um imposto municipal e varia conforme a cidade:
- Sao Paulo: 3% (com desconto para primeiro imovel SFH: 0,5% sobre parte financiada)
- Rio de Janeiro: 3%
- Curitiba: 2,7%
- Vitoria: 2%
- Demais capitais: geralmente 2% a 3%
Pago para: prefeitura do municipio onde esta o imovel Quando pagar: antes da lavratura da escritura Base de calculo: valor de compra ou valor venal (o maior, em muitas cidades)
2. Emolumentos da escritura publica
A escritura publica e lavrada pelo Tabelionato de Notas e seu custo varia por estado conforme a tabela de emolumentos do Tribunal de Justica local.
Estimativa de emolumentos para escritura (SP, 2026)
| Valor do Imovel | Emolumentos Estimados |
|---|---|
| Ate R$ 100.000 | R$ 1.000 - R$ 1.500 |
| R$ 100.001 a R$ 200.000 | R$ 1.500 - R$ 2.500 |
| R$ 200.001 a R$ 500.000 | R$ 2.500 - R$ 4.500 |
| R$ 500.001 a R$ 1.000.000 | R$ 4.500 - R$ 8.000 |
| Acima de R$ 1.000.000 | R$ 8.000 - R$ 15.000+ |
Valores estimados — consulte a tabela oficial do TJ do seu estado
Em imoveis financiados
Para imoveis financiados (com banco), a escritura pode ser substituida pelo contrato de financiamento registrado em cartorio. Nesse caso, os emolumentos sao menores (apenas o registro do contrato, sem a escritura separada).
3. Emolumentos do registro de imovel
Apos a escritura, e necessario registrar o imovel no Cartorio de Registro de Imoveis competente. Este registro e o que efetivamente transfere a propriedade.
Estimativa de emolumentos para registro (SP, 2026)
| Valor do Imovel | Emolumentos Estimados |
|---|---|
| Ate R$ 100.000 | R$ 800 - R$ 1.200 |
| R$ 100.001 a R$ 200.000 | R$ 1.200 - R$ 2.000 |
| R$ 200.001 a R$ 500.000 | R$ 2.000 - R$ 3.500 |
| R$ 500.001 a R$ 1.000.000 | R$ 3.500 - R$ 6.000 |
| Acima de R$ 1.000.000 | R$ 6.000 - R$ 12.000+ |
FUNREJUS, FUNDPERJ e similares
Alguns estados cobram taxas adicionais sobre o valor da transacao imobiliaria para financiar o Poder Judiciario:
- Parana: FUNREJUS — 0,2% sobre o valor da transacao
- Rio de Janeiro: FUNDPERJ — varia conforme a tabela
- Outros estados: taxas similares com nomes diferentes
4. Certidoes necessarias
Antes de fechar o negocio, e boa pratica obter certidoes para verificar se ha dividas ou onus:
| Certidao | Cartorio/Orgao | Custo Estimado |
|---|---|---|
| Certidao de matricula do imovel | Cartorio de Registro de Imoveis | R$ 25 - R$ 50 |
| Certidoes negativas do vendedor | Varios (Receita Federal, TJ, Trabalhista) | R$ 0 - R$ 100 |
| Certidao negativa de dividas municipais | Prefeitura | R$ 0 - R$ 50 |
Muitas certidoes sao gratuitas na versao digital.
5. Custos extras em financiamentos
Para imoveis financiados pelo banco:
| Item | Custo Estimado |
|---|---|
| Registro do contrato de financiamento | R$ 1.500 - R$ 4.000 |
| Averbacao de alienacao fiduciaria | Incluso ou separado |
| Avaliacao do imovel pelo banco | R$ 1.000 - R$ 3.000 (varia por banco) |
| IOF do financiamento | 0,38% + fixo (embutido no CET) |
Resumo por faixa de valor (estimativa para SP)
| Valor do Imovel | ITBI | Escritura | Registro | Total Estimado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 200.000 | R$ 6.000 | R$ 2.000 | R$ 1.500 | ~R$ 9.500 (4,75%) |
| R$ 400.000 | R$ 12.000 | R$ 3.500 | R$ 2.500 | ~R$ 18.000 (4,5%) |
| R$ 800.000 | R$ 24.000 | R$ 6.000 | R$ 5.000 | ~R$ 35.000 (4,4%) |
| R$ 1.500.000 | R$ 45.000 | R$ 10.000 | R$ 8.000 | ~R$ 63.000 (4,2%) |
Valores aproximados para Sao Paulo. Outros estados podem ter custos significativamente diferentes.
Use nossa Calculadora de Custos de Escritura para obter uma estimativa completa de todos os custos para o seu estado, faixa de valor e tipo de transacao.